中國藥科大學(xué)排名
(資料圖片)
中國藥科大學(xué)排名
中國藥科大學(xué)2016年全國排名第107位,在江蘇排名第15位;2015年全國排名第96位,在江蘇排名第15位;2014年全國排名第87位,在江蘇排名第15位;2013年全國排名第86位,在江蘇排名第14位;2012年全國排名第85位,在江蘇排名第13位;2011年全國排名第94位,在江蘇排名第14位;2010年全國排名第90位,在江蘇排名第14位。
以下是中國藥科大學(xué)歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 類型 | 參考類型1 | 參考類型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 107 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 15 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 研教1型 |
2015 | 96 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 15 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 研教1型 |
2014 | 87 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 15 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 研教1型 |
2013 | 86 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 14 | 醫(yī)藥 | 理科類 | 研教1型 |
2012 | 85 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 13 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學(xué)類 | 研教1型 |
2011 | 94 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 14 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學(xué)類 | 研教1型 |
2010 | 90 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 14 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學(xué)類 | 研教1型 |
中國藥科大學(xué)排行榜之校友會版
若按校友會版排行榜看,中國藥科大學(xué)2016年全國排名第124位;2015年全國排名第125位;2014年全國排名第125位;2013年全國排名第122位;2012年全國排名第117位;2011年全國排名第122位;2010年全國排名第122位。以下是中國藥科大學(xué)歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星級 | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)類型 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 124 | 中國藥科大學(xué) | 4 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) |
2015 | 125 | 中國藥科大學(xué) | 4 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) |
2014 | 125 | 中國藥科大學(xué) | 4 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 行業(yè)特色研究型 | 中國高水平大學(xué) |
2013 | 122 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | |||
2012 | 117 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | |||
2011 | 122 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | |||
2010 | 122 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 |
中國藥科大學(xué)排行榜之最好大學(xué)版
若按最好大學(xué)版排行榜看,中國藥科大學(xué)2016年綜合實力排名第66位。以下是中國藥科大學(xué)綜合實力排名表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成績得分 | 畢業(yè)生就業(yè)率 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 66 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇省 | 69.5 | 99.59% |
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。