陜西??茖W(xué)校排名
2023-03-04 來(lái)源:萬(wàn)能知識(shí)網(wǎng)
(資料圖片)
2019年及2020年陜西專科學(xué)校排名
高考填報(bào)志愿時(shí),陜西??茖W(xué)校排名情況怎樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是小編為大家整理的2019年及2020年陜西專科學(xué)校排名,包含理科和文科,以下是具體名單,供大家參考:
2020年陜西普通高校錄取控制線:高職高專理工類160分,文史類160分。
2020年陜西??茖W(xué)校排名(理科)
排名 | 科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 本次投檔計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 8112 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1376 | 1376 | 336 | 136678 |
2 | 理工 | 8138 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1064 | 1064 | 332 | 138384 |
3 | 理工 | 8051 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 193 | 193 | 328 | 140472 |
4 | 理工 | 8119 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1695 | 1695 | 326 | 141086 |
5 | 理工 | 8110 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 459 | 459 | 315 | 145685 |
6 | 理工 | 8126 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1204 | 1204 | 309 | 148112 |
7 | 理工 | 8128 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1221 | 1221 | 294 | 153351 |
8 | 理工 | 8121 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 537 | 537 | 286 | 155720 |
9 | 理工 | 8113 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2108 | 2108 | 271 | 159595 |
10 | 理工 | 8148 | 西安醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 1128 | 1128 | 259 | 162068 |
11 | 理工 | 8124 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 726 | 726 | 245 | 164403 |
12 | 理工 | 8153 | 寶雞三和職業(yè)學(xué)院 | 71 | 5 | 245 | 164502 |
13 | 理工 | 9351 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 22 | 17 | 234 | 166042 |
14 | 理工 | 8141 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1406 | 1406 | 223 | 167354 |
15 | 理工 | 8147 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 336 | 5 | 221 | 167545 |
16 | 理工 | 8122 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1688 | 1688 | 218 | 167899 |
17 | 理工 | 8123 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1194 | 1194 | 217 | 167952 |
18 | 理工 | 8118 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 451 | 451 | 207 | 168834 |
19 | 理工 | 8108 | 陜西航天職工大學(xué) | 28 | 28 | 196 | 169586 |
20 | 理工 | 8125 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1795 | 1795 | 181 | 170416 |
21 | 理工 | 8150 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 47 | 19 | 175 | 170607 |
22 | 理工 | 8130 | 西安健康工程職業(yè)學(xué)院 | 143 | 17 | 173 | 170663 |
23 | 理工 | 8154 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 210 | 26 | 169 | 170794 |
24 | 理工 | 8140 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 407 | 141 | 167 | 170870 |
25 | 理工 | 8135 | 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 184 | 22 | 166 | 170893 |
26 | 理工 | 8137 | 陜西省建筑工程總公司職工大學(xué) | 83 | 71 | 166 | 170873 |
27 | 理工 | 8149 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 397 | 226 | 166 | 170902 |
28 | 理工 | 8152 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 144 | 79 | 166 | 170892 |
29 | 理工 | 8129 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 800 | 307 | 164 | 170936 |
30 | 理工 | 8145 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 417 | 33 | 163 | 170974 |
31 | 理工 | 9358 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 176 | 162 | 163 | 170977 |
32 | 理工 | 8109 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1898 | 371 | 162 | 171012 |
33 | 理工 | 8131 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 671 | 114 | 162 | 170992 |
34 | 理工 | 8142 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 553 | 205 | 162 | 170990 |
35 | 理工 | 8106 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 1213 | 682 | 161 | 171031 |
36 | 理工 | 8136 | 西安電力機(jī)械制造公司機(jī)電學(xué)院 | 51 | 39 | 161 | 171028 |
37 | 理工 | 8103 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 730 | 653 | 160 | 171047 |
38 | 理工 | 8105 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 1392 | 153 | 160 | 171039 |
39 | 理工 | 8127 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 541 | 275 | 160 | 171036 |
40 | 理工 | 8133 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1404 | 1263 | 160 | 171056 |
41 | 理工 | 8139 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1574 | 926 | 160 | 171055 |
42 | 理工 | 8143 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1570 | 736 | 160 | 171054 |
43 | 理工 | 8144 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 575 | 194 | 160 | 171041 |
44 | 理工 | 8151 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 585 | 172 | 160 | 171051 |
2020年陜西??茖W(xué)校排名(文科)
排名 | 科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 本次投檔計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 8138 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 787 | 787 | 397 | 57800 |
2 | 文史 | 8112 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 403 | 403 | 394 | 58707 |
3 | 文史 | 8128 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 217 | 217 | 387 | 61494 |
4 | 文史 | 8126 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 235 | 235 | 376 | 65347 |
5 | 文史 | 8119 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 345 | 345 | 375 | 65618 |
6 | 文史 | 8123 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 408 | 408 | 353 | 72453 |
7 | 文史 | 8121 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 431 | 431 | 338 | 76039 |
8 | 文史 | 8113 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1032 | 1032 | 334 | 76866 |
9 | 文史 | 8137 | 陜西省建筑工程總公司職工大學(xué) | 23 | 23 | 327 | 78311 |
10 | 文史 | 9358 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 38 | 38 | 313 | 80922 |
11 | 文史 | 8148 | 西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 844 | 844 | 310 | 81309 |
12 | 文史 | 8125 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1368 | 1368 | 297 | 83063 |
13 | 文史 | 8122 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 680 | 680 | 289 | 83874 |
14 | 文史 | 8124 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 690 | 690 | 274 | 85054 |
15 | 文史 | 8154 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 210 | 13 | 265 | 85695 |
16 | 文史 | 8108 | 陜西航天職工大學(xué) | 22 | 22 | 249 | 86372 |
17 | 文史 | 8147 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 324 | 5 | 227 | 86979 |
18 | 文史 | 8131 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 671 | 98 | 217 | 87174 |
19 | 文史 | 8145 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 553 | 21 | 205 | 87354 |
20 | 文史 | 8151 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 160 | 94 | 193 | 87492 |
21 | 文史 | 8105 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 1280 | 84 | 190 | 87507 |
22 | 文史 | 8130 | 西安健康工程職業(yè)學(xué)院 | 112 | 28 | 186 | 87530 |
23 | 文史 | 8129 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 344 | 105 | 179 | 87585 |
24 | 文史 | 8106 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 862 | 412 | 178 | 87591 |
25 | 文史 | 8136 | 西安電力機(jī)械制造公司機(jī)電學(xué)院 | 5 | 3 | 175 | 87602 |
26 | 文史 | 8142 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 502 | 148 | 175 | 87607 |
27 | 文史 | 8135 | 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35 | 9 | 174 | 87610 |
28 | 文史 | 8149 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 340 | 173 | 172 | 87624 |
29 | 文史 | 8103 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 470 | 361 | 171 | 87634 |
30 | 文史 | 8109 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 900 | 122 | 171 | 87626 |
31 | 文史 | 8127 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 528 | 399 | 171 | 87629 |
32 | 文史 | 8153 | 寶雞三和職業(yè)學(xué)院 | 72 | 4 | 171 | 87630 |
33 | 文史 | 8150 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 226 | 64 | 170 | 87639 |
34 | 文史 | 8133 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1750 | 1164 | 169 | 87641 |
35 | 文史 | 8140 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 348 | 141 | 168 | 87648 |
36 | 文史 | 8141 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 714 | 378 | 167 | 87654 |
37 | 文史 | 8152 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 104 | 46 | 167 | 87655 |
38 | 文史 | 8144 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 640 | 176 | 164 | 87662 |
39 | 文史 | 8143 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1277 | 657 | 163 | 87664 |
40 | 文史 | 8139 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 935 | 659 | 161 | 87670 |
41 | 文史 | 8118 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 786 | 383 | 160 | 87673 |
2019年陜西普通高校錄取控制線:高職高專理工類150分,文史類150分。
2019年陜西專科學(xué)校排名(理科)
排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 批次 | 投檔分 |
1 | 8119 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | ??婆?/td> | 353 |
2 | 8112 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 咸陽(yáng) | 公辦 | ??婆?/td> | 325 |
3 | 8110 | 西安電力高等專科學(xué)校 | 西安 | 公辦 | ??婆?/td> | 322 |
3 | 8138 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 咸陽(yáng) | 公辦 | ??婆?/td> | 322 |
5 | 8126 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | ??婆?/td> | 310 |
6 | 8128 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 渭南 | 公辦 | ??婆?/td> | 282 |
7 | 9359 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 渭南 | 公辦 | 專科批 | 259 |
8 | 8113 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 咸陽(yáng) | 公辦 | ??婆?/td> | 217 |
9 | 8152 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 神木 | 公辦 | 專科批 | 184 |
10 | 8105 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 西安 | 民辦 | ??婆?/td> | 169 |
11 | 8121 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 咸陽(yáng) | 公辦 | ??婆?/td> | 161 |
12 | 8130 | 西安健康工程職業(yè)學(xué)院 | 西安 | 民辦 | 專科批 | 160 |
13 | 9358 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | ??婆?/td> | 158 |
14 | 8127 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | ??婆?/td> | 157 |
15 | 8135 | 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西安 | 民辦 | ??婆?/td> | 156 |
15 | 8147 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 西安 | 民辦 | ??婆?/td> | 156 |
17 | 8129 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 咸陽(yáng) | 公辦 | ??婆?/td> | 155 |
17 | 8149 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 榆林 | 公辦 | 專科批 | 155 |
19 | 8140 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商洛 | 公辦 | ??婆?/td> | 154 |
19 | 8145 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 銅川 | 公辦 | 專科批 | 154 |
21 | 8125 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | ??婆?/td> | 153 |
22 | 8106 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | ??婆?/td> | 152 |
22 | 8142 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 延安 | 公辦 | 專科批 | 152 |
22 | 8143 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 渭南 | 公辦 | ??婆?/td> | 152 |
25 | 8118 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | 專科批 | 151 |
25 | 8122 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | ??婆?/td> | 151 |
25 | 8124 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 咸陽(yáng) | 公辦 | 專科批 | 151 |
25 | 8131 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 西安 | 民辦 | ??婆?/td> | 151 |
25 | 8150 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | ??婆?/td> | 151 |
25 | 8151 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寶雞 | 公辦 | ??婆?/td> | 151 |
31 | 8103 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 西安 | 民辦 | 專科批 | 150 |
31 | 8109 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漢中 | 公辦 | ??婆?/td> | 150 |
31 | 8123 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | 專科批 | 150 |
31 | 8133 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寶雞 | 公辦 | ??婆?/td> | 150 |
31 | 8139 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | ??婆?/td> | 150 |
31 | 8141 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漢中 | 公辦 | 專科批 | 150 |
31 | 8144 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安康 | 公辦 | ??婆?/td> | 150 |
31 | 8148 | 西安醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 西安 | 民辦 | ??婆?/td> | 150 |
2019年陜西專科學(xué)校排名(文科)
排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 批次 | 投檔分 |
1 | 8119 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | ??婆?/td> | 473 |
2 | 9358 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | ??婆?/td> | 427 |
3 | 8128 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 渭南 | 公辦 | 專科批 | 378 |
4 | 8138 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 咸陽(yáng) | 公辦 | ??婆?/td> | 376 |
5 | 8112 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 咸陽(yáng) | 公辦 | 專科批 | 373 |
6 | 9359 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 渭南 | 公辦 | ??婆?/td> | 365 |
7 | 8126 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | ??婆?/td> | 353 |
8 | 8123 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | ??婆?/td> | 304 |
9 | 8113 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 咸陽(yáng) | 公辦 | 專科批 | 295 |
10 | 8122 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | ??婆?/td> | 259 |
11 | 8125 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | 專科批 | 241 |
12 | 8151 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寶雞 | 公辦 | ??婆?/td> | 223 |
13 | 8147 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 西安 | 民辦 | ??婆?/td> | 220 |
14 | 8130 | 西安健康工程職業(yè)學(xué)院 | 西安 | 民辦 | ??婆?/td> | 215 |
15 | 8131 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 西安 | 民辦 | ??婆?/td> | 207 |
16 | 8152 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 神木 | 公辦 | ??婆?/td> | 199 |
17 | 8105 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 西安 | 民辦 | ??婆?/td> | 197 |
18 | 8142 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 延安 | 公辦 | 專科批 | 187 |
19 | 8140 | 商洛職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商洛 | 公辦 | ??婆?/td> | 182 |
20 | 8121 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 咸陽(yáng) | 公辦 | 專科批 | 172 |
21 | 8149 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 榆林 | 公辦 | ??婆?/td> | 169 |
22 | 8127 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | ??婆?/td> | 165 |
23 | 8148 | 西安醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 西安 | 民辦 | ??婆?/td> | 159 |
24 | 8145 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 銅川 | 公辦 | 專科批 | 158 |
25 | 8103 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 西安 | 民辦 | ??婆?/td> | 157 |
25 | 8133 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寶雞 | 公辦 | 專科批 | 157 |
25 | 8139 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | ??婆?/td> | 157 |
28 | 8129 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 咸陽(yáng) | 公辦 | 專科批 | 156 |
28 | 8135 | 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 西安 | 民辦 | ??婆?/td> | 156 |
30 | 8144 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安康 | 公辦 | ??婆?/td> | 154 |
31 | 8124 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 咸陽(yáng) | 公辦 | 專科批 | 153 |
32 | 8109 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漢中 | 公辦 | ??婆?/td> | 152 |
32 | 8118 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | 專科批 | 152 |
32 | 8141 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 漢中 | 公辦 | ??婆?/td> | 152 |
35 | 8150 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | ??婆?/td> | 151 |
36 | 8106 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 西安 | 公辦 | ??婆?/td> | 150 |
36 | 8143 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 渭南 | 公辦 | ??婆?/td> | 150 |
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問(wèn)題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。