大學(xué)通信工程專業(yè)排名
(相關(guān)資料圖)
大學(xué)通信工程專業(yè)排名
通信工程專業(yè)具有理工融合的特點(diǎn),主要涉及電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程和光學(xué)工程學(xué)科領(lǐng)域的"基礎(chǔ)理論、工程設(shè)計(jì)及系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)技術(shù),并以數(shù)學(xué)、物理和信息論為基礎(chǔ),以電子、光子、信息及與之相關(guān)的元器件、電子系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)為研究對(duì)象,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,發(fā)展迅速,是推動(dòng)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的主干專業(yè)。下面是小編整理的大學(xué)通信工程專業(yè)排名,一起來(lái)看看吧。
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10013 | 北京郵電大學(xué) | A+ |
2 | 10614 | 電子科技大學(xué) | A+ |
3 | 10003 | 清華大學(xué) | A |
4 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A |
5 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | A |
6 | 90002 | 國(guó)防科技大學(xué) | A |
7 | 10004 | 北京交通大學(xué) | A- |
8 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A- |
9 | 10007 | 北京理工大學(xué) | A- |
10 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A- |
11 | 10286 | 東南大學(xué) | A- |
12 | 90005 | 解放軍信息工程大學(xué) | A- |
13 | 90006 | 解放軍理工大學(xué) | A- |
14 | 10001 | 北京大學(xué) | B+ |
15 | 10056 | 天津大學(xué) | B+ |
16 | 10141 | 大連理工大學(xué) | B+ |
17 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B+ |
18 | 10293 | 南京郵電大學(xué) | B+ |
19 | 10335 | 浙江大學(xué) | B+ |
20 | 10358 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | B+ |
21 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
22 | 10561 | 華南理工大學(xué) | B+ |
23 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B+ |
24 | 10617 | 重慶郵電大學(xué) | B+ |
25 | 10698 | 西安交通大學(xué) | B+ |
26 | 90039 | 海軍航空工程學(xué)院 | B+ |
27 | 90045 | 空軍工程大學(xué) | B+ |
28 | 10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | B |
29 | 10110 | 中北大學(xué) | B |
30 | 10145 | 東北大學(xué) | B |
31 | 10280 | 上海大學(xué) | B |
32 | 10284 | 南京大學(xué) | B |
33 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | B |
34 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B |
35 | 10384 | 廈門(mén)大學(xué) | B |
36 | 10422 | 山東大學(xué) | B |
37 | 10486 | 武漢大學(xué) | B |
38 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
39 | 10590 | 深圳大學(xué) | B |
40 | 10610 | 四川大學(xué) | B |
41 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | B |
42 | 10151 | 大連海事大學(xué) | B- |
43 | 10183 | 吉林大學(xué) | B- |
44 | 10285 | 蘇州大學(xué) | B- |
45 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | B- |
46 | 10294 | 河海大學(xué) | B- |
47 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B- |
48 | 10558 | 中山大學(xué) | B- |
49 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | B- |
50 | 10611 | 重慶大學(xué) | B- |
51 | 11646 | 寧波大學(xué) | B- |
52 | 11664 | 西安郵電大學(xué) | B- |
53 | 90033 | 裝備學(xué)院 | B- |
54 | 90038 | 海軍工程大學(xué) | B- |
55 | 10386 | 福州大學(xué) | C+ |
56 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C+ |
57 | 10532 | 湖南大學(xué) | C+ |
58 | 10589 | 海南大學(xué) | C+ |
59 | 10621 | 成都信息工程大學(xué) | C+ |
60 | 10673 | 云南大學(xué) | C+ |
61 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | C+ |
62 | 10008 | 北京科技大學(xué) | C+ |
63 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C+ |
64 | 10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | C+ |
65 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | C+ |
66 | 10269 | 華東師范大學(xué) | C+ |
67 | 10300 | 南京信息工程大學(xué) | C+ |
68 | 10304 | 南通大學(xué) | C+ |
69 | 10055 | 南開(kāi)大學(xué) | C |
70 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C |
71 | 10059 | 中國(guó)民航大學(xué) | C |
72 | 10212 | 黑龍江大學(xué) | C |
73 | 10246 | 復(fù)旦大學(xué) | C |
74 | 10254 | 上海海事大學(xué) | C |
75 | 10336 | 杭州電子科技大學(xué) | C |
76 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C |
77 | 10353 | 浙江工商大學(xué) | C |
78 | 10403 | 南昌大學(xué) | C |
79 | 10404 | 華東交通大學(xué) | C |
80 | 10423 | 中國(guó)海洋大學(xué) | C |
81 | 10533 | 中南大學(xué) | C |
82 | 10559 | 暨南大學(xué) | C |
83 | 10060 | 天津理工大學(xué) | C- |
84 | 10143 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | C- |
85 | 10216 | 燕山大學(xué) | C- |
86 | 10255 | 東華大學(xué) | C- |
87 | 10424 | 山東科技大學(xué) | C- |
88 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | C- |
89 | 10697 | 西北大學(xué) | C- |
90 | 10700 | 西安理工大學(xué) | C- |
91 | 10704 | 西安科技大學(xué) | C- |
92 | 10730 | 蘭州大學(xué) | C- |
93 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | C- |
94 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C- |
95 | 90059 | 火箭軍工程大學(xué) | C- |
發(fā)展前景
人才需求
21世紀(jì)以來(lái),通信技術(shù)正在飛速發(fā)展中,將向著數(shù)字化、寬帶化、智能化、個(gè)人化的綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)技術(shù)方向發(fā)展。通信技術(shù)和掌握通信技術(shù)的高級(jí)專業(yè)人才對(duì)數(shù)字化、信息化工作的順利發(fā)展有著極其重要的保障作用,各行各業(yè)也需要越來(lái)越多的通信工程專業(yè)本科生作為數(shù)字化、信息化生產(chǎn)管理的基本力量。
考研方向
可報(bào)考信息與通信工程學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生和博士研究生,以及電子信息專業(yè)學(xué)位碩士研究生。
就業(yè)方向
學(xué)生畢業(yè)后適合郵電部所屬各郵電管理局及公司從事科研、技術(shù)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)及管理工作,可入職移動(dòng)應(yīng)用產(chǎn)品經(jīng)理、增值產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工程師、數(shù)字信號(hào)處理工程師、通信技術(shù)工程師、有線傳輸工程師、無(wú)線通信工程師、電信交換工程師、數(shù)據(jù)通信工程師、移動(dòng)通信工程師、電信網(wǎng)絡(luò)工程師等崗位。通信業(yè)就業(yè)主要企業(yè)有中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通等運(yùn)營(yíng)商;華為、中興、烽火科技、朗訊、西門(mén)子、富士通等設(shè)備廠商;華為、蘋(píng)果、三星、小米、VIVO、OPPO等智能手機(jī)廠商。
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問(wèn)題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。