中國大學(xué)600強(qiáng)排名
(資料圖)
2014中國大學(xué)600強(qiáng)排名
2013年12月30日,媒體最新發(fā)布《2014中國大學(xué)評價研究報告》。報告顯示,北京大學(xué)連續(xù)7年蟬聯(lián)中國第一,問鼎2014中國大學(xué)排行榜100強(qiáng)榜首;清華大學(xué)位居第二,上海交通大學(xué)居第三,復(fù)旦大學(xué)列第四,武漢大學(xué)排名第五,創(chuàng)歷史最高排名。華中科技大學(xué)武昌分校、華中科技大學(xué)文華學(xué)院、吉林大學(xué)珠海學(xué)院、河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院和四川大學(xué)錦江學(xué)院位居2014中國獨立學(xué)院排行榜前五強(qiáng);湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院、北京城市學(xué)院、山東英才學(xué)院、西安歐亞學(xué)院和三亞學(xué)院名列2014中國民辦大學(xué)排行榜前五強(qiáng)。最新發(fā)布2014中國大學(xué)校友捐贈排行榜,清華大學(xué)校友捐贈13.23億元,創(chuàng)中國大學(xué)校友捐贈最高紀(jì)錄,躍居中國第一;北京大學(xué)12.93億,屈居第二,中國人民大學(xué)7.07億,列第三,武漢大學(xué)校友捐贈5.43億,躍居全國五強(qiáng)。
值得關(guān)注的是,研究團(tuán)隊提出2014中國大學(xué)分類新標(biāo)準(zhǔn),率先將“畢業(yè)生質(zhì)量”納入大學(xué)分類,35所大學(xué)入圍2014中國研究型大學(xué)。中國科學(xué)院大學(xué)、中國人民大學(xué)憑借在自然科學(xué)和人文社會科學(xué)領(lǐng)域的.超常表現(xiàn),入選2014中國頂尖大學(xué),榮膺“中國六星級大學(xué)”美譽(yù);上海交通大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)和武漢大學(xué)等23所大學(xué)入選2013中國一流大學(xué),榮膺“中國五星級大學(xué)”美譽(yù)。在最新公布的2014中國大學(xué)畢業(yè)生質(zhì)量排行榜、2014中國大學(xué)教師水平排行榜和2014中國最具媒體影響大學(xué)排行榜中,北京大學(xué)和清華大學(xué)蟬聯(lián)三榜冠亞軍。首次發(fā)布2014中國大學(xué)學(xué)科水平排行榜,清華大學(xué)排名第一,北京大學(xué) 名列第二,中國人民大學(xué)位居第三。
2014中國大學(xué)排行榜(501-600名)
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) | 辦學(xué)類型、等級和層次 | ||
辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | ||||||||
495 | 哈爾濱學(xué)院 | 黑龍江 | 綜合 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
495 | 黑龍江工程學(xué)院 | 黑龍江 | 理工 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
495 | 安陽工學(xué)院 | 河南 | 理工 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
495 | 攀枝花學(xué)院 | 四川 | 綜合 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
495 | 忻州師范學(xué)院 | 山西 | 師范 | 61.33 | 60.00 | 62.90 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
495 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江 | 醫(yī)藥 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
495 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 師范 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
495 | 河南城建學(xué)院 | 河南 | 理工 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
495 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
495 | 廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 師范 | 61.33 | 60.02 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
495 | 河北建筑工程學(xué)院 | 河北 | 理工 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
495 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 理工 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
495 | 河套學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
495 | 太原學(xué)院 | 山西 | 綜合 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
495 | 首鋼工學(xué)院 | 北京 | 理工 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
516 | 江西科技師范大學(xué) | 江西 | 師范 | 61.23 | 60.08 | 62.53 | 60.33 | 應(yīng)用型 | - | - |
516 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 醫(yī)藥 | 61.23 | 60.03 | 62.49 | 60.66 | 應(yīng)用型 | - | - |
518 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 政法 | 61.22 | 60.16 | 62.46 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
519 | 湖南科技學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | 61.21 | 60.04 | 62.57 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
519 | 洛陽師范學(xué)院 | 河南 | 師范 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
519 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
522 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 | 應(yīng)用型 | - | - |
522 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 財經(jīng) | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
524 | 福建工程學(xué)院 | 福建 | 理工 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
524 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 廣東 | 師范 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
524 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 醫(yī)藥 | 61.19 | 60.10 | 62.49 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
524 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 財經(jīng) | 61.19 | 60.08 | 62.49 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
524 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 師范 | 61.19 | 60.10 | 62.46 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
524 | 陜西理工學(xué)院 | 陜西 | 理工 | 61.19 | 60.07 | 62.52 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
524 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 廣東 | 農(nóng)林 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
531 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 財經(jīng) | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
531 | 樂山師范學(xué)院 | 四川 | 師范 | 61.18 | 60.06 | 62.50 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
531 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 財經(jīng) | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
531 | 廈門理工學(xué)院 | 福建 | 理工 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
531 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 政法 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
531 | 合肥師范學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 61.18 | 60.05 | 62.48 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
531 | 上海金融學(xué)院 | 上海 | 財經(jīng) | 61.18 | 60.05 | 62.49 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
531 | 湖北師范學(xué)院 | 湖北 | 師范 | 61.18 | 60.05 | 62.52 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
531 | 寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 師范 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
531 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 師范 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
531 | 臺州學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
531 | 安陽師范學(xué)院 | 河南 | 師范 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
531 | 常熟理工學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
544 | 合肥學(xué)院 | 安徽 | 理工 | 61.17 | 60.03 | 62.47 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
544 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 理工 | 61.17 | 60.09 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
544 | 邵陽學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | 61.17 | 60.01 | 62.54 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
547 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 | 應(yīng)用型 | - | - |
547 | 湖北工程學(xué)院 | 湖北 | 綜合 | 61.16 | 60.00 | 62.46 | 60.28 | 應(yīng)用型 | - | - |
547 | 中華女子學(xué)院 | 北京 | 語言 | 61.16 | 60.03 | 62.47 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
547 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 理工 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
547 | 浙江萬里學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
547 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 61.16 | 60.02 | 62.50 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
547 | 上海立信會計學(xué)院 | 上海 | 財經(jīng) | 61.16 | 60.06 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
547 | 湖北科技學(xué)院 | 湖北 | 綜合 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
547 | 湘南學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | 61.16 | 60.02 | 62.51 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
547 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 師范 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
547 | 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 61.16 | 60.04 | 62.48 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
547 | 遵義師范學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 61.16 | 60.08 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
547 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 61.16 | 60.08 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
547 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 甘肅 | 師范 | 61.16 | 60.07 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 黃岡師范學(xué)院 | 湖北 | 師范 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 財經(jīng) | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 湖南工學(xué)院 | 湖南 | 理工 | 61.15 | 60.01 | 62.46 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 山東交通學(xué)院 | 山東 | 理工 | 61.15 | 60.01 | 62.46 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 上海商學(xué)院 | 上海 | 財經(jīng) | 61.15 | 60.00 | 62.46 | 60.16 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 濱州學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 61.15 | 60.02 | 62.48 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 綜合 | 61.15 | 60.03 | 62.48 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 麗水學(xué)院 | 浙江 | 師范 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 莆田學(xué)院 | 福建 | 綜合 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 宜春學(xué)院 | 江西 | 綜合 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 肇慶學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 南昌工程學(xué)院 | 江西 | 理工 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 浙江外國語學(xué)院 | 浙江 | 語言 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 許昌學(xué)院 | 河南 | 師范 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 懷化學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | 61.15 | 60.00 | 62.50 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 湖南人文科技學(xué)院 | 湖南 | 綜合 | 61.15 | 60.00 | 62.49 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 隴東學(xué)院 | 甘肅 | 綜合 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 賀州學(xué)院 | 廣西 | 綜合 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 紅河學(xué)院 | 云南 | 綜合 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 凱里學(xué)院 | 貴州 | 師范 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 銅陵學(xué)院 | 安徽 | 財經(jīng) | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 欽州學(xué)院 | 廣西 | 綜合 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理工 | 61.15 | 60.00 | 62.51 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 大慶師范學(xué)院 | 黑龍江 | 師范 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 山西大同大學(xué) | 山西 | 綜合 | 61.15 | 60.05 | 62.47 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 赤峰學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
561 | 銅仁學(xué)院 | 貴州 | 綜合 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 昆明學(xué)院 | 云南 | 綜合 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 泰山學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 61.14 | 60.02 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 蘭州城市學(xué)院 | 甘肅 | 綜合 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 石家莊學(xué)院 | 河北 | 綜合 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 渭南師范學(xué)院 | 陜西 | 師范 | 61.14 | 60.01 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 政法 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 貴陽學(xué)院 | 貴州 | 綜合 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 棗莊學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 61.14 | 60.04 | 62.45 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 晉中學(xué)院 | 山西 | 師范 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 滁州學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 黃山學(xué)院 | 安徽 | 綜合 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 師范 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
588 | 池州學(xué)院 | 安徽 | 綜合 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 | 應(yīng)用型 | - | - |
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。