中國大學(xué)排行榜100強(qiáng) 微速訊
2017年中國大學(xué)排行榜100強(qiáng)
(資料圖片)
在最新2017中國大學(xué)綜合實(shí)力排行榜中,福建師范大學(xué)、昆明理工大學(xué)、河南大學(xué)、上海理工大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、天津師范大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)和河北大學(xué)等8所高校躋身全國100強(qiáng)。以下是小編為大家搜索整理的2017年中國大學(xué)排行榜100強(qiáng),希望對(duì)正在關(guān)注的您有所幫助!更多精彩內(nèi)容請(qǐng)及時(shí)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!
報(bào)告負(fù)責(zé)人、艾瑞深研究院院長趙德國指出,與去年相比,湘潭大學(xué)、寧波大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、安徽師范大學(xué)和江蘇大學(xué)等高校綜合實(shí)力排名進(jìn)步也很大,未來幾年最有希望沖擊全國百強(qiáng),再次躋身中國最佳大學(xué)排行榜前列。值得思考的`是,逐步褪去“211和985工程”光環(huán)的高校如何發(fā)展,如何在國家“雙一流戰(zhàn)略”中異軍突起,是擺在高校面前的新課題。
2017年中國大學(xué)排行榜100強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 地區(qū)排名 | 總分 | 2017辦學(xué)類型、等級(jí)和層次 | |||
地區(qū) | 排名 | 辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | |||
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 1 | 100 | 中國研究型 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 2 | 96.91 | 中國研究型 | 8星級(jí) | 世界一流大學(xué) |
3 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 1 | 82.57 | 中國研究型 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國頂尖大學(xué) |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 1 | 82.47 | 中國研究型 | 7星級(jí) | 世界知名高水平、中國頂尖大學(xué) |
5 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 1 | 82.31 | 中國研究型 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國頂尖大學(xué) |
6 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 2 | 81.73 | 中國研究型 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國頂尖大學(xué) |
7 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 1 | 80.28 | 中國研究型 | 7星級(jí) | 世界知名高水平、中國頂尖大學(xué) |
8 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 3 | 79.28 | 中國研究型 | 7星級(jí) | 世界知名高水平、中國頂尖大學(xué) |
9 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 1 | 76.01 | 中國研究型 | 6星級(jí) | 世界高水平、中國頂尖大學(xué) |
10 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 2 | 74.84 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
11 | 四川大學(xué) | 四川 | 1 | 74.75 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
12 | 中山大學(xué) | 廣東 | 1 | 74.65 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
13 | 南開大學(xué) | 天津 | 1 | 73.96 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
14 | 天津大學(xué) | 天津 | 2 | 72.80 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
15 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 1 | 72.42 | 中國研究型 | 7星級(jí) | 世界知名高水平、中國頂尖大學(xué) |
16 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 1 | 72.29 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
17 | 中南大學(xué) | 湖南 | 1 | 71.97 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
18 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 1 | 71.96 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
19 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 4 | 71.94 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
20 | 山東大學(xué) | 山東 | 1 | 71.91 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
21 | 廈門大學(xué) | 福建 | 1 | 70.51 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
22 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 2 | 70.24 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
23 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 5 | 69.68 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
24 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 3 | 69.63 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
25 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 1 | 68.01 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
26 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 2 | 67.98 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
27 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 2 | 67.92 | 中國研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
28 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 4 | 67.91 | 中國研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
29 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 2 | 67.52 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
30 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 2 | 67.34 | 中國研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
31 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 1 | 67.22 | 中國研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
32 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2 | 67.02 | 中國研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
33 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 6 | 66.86 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
34 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 1 | 66.79 | 中國研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
35 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 7 | 66.06 | 中國研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
36 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 3 | 65.73 | 中國研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
37 | 西南大學(xué) | 重慶 | 2 | 65.64 | 中國研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
38 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 2 | 65.58 | 中國研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
39 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 3 | 64.95 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
40 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 8 | 64.81 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
41 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 3 | 64.80 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
42 | 長安大學(xué) | 陜西 | 3 | 64.78 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
43 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 4 | 64.76 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
44 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 4 | 64.66 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
45 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 5 | 64.65 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
46 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 5 | 64.54 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
47 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 1 | 64.52 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
48 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 6 | 64.31 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
49 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 4 | 64.30 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
50 | 中國海洋大學(xué) | 山東 | 2 | 64.26 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
51 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 5 | 64.25 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
52 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 7 | 64.22 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
53 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 8 | 64.21 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
54 | 西北大學(xué) | 陜西 | 5 | 64.20 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
55 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 9 | 64.18 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
55 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 9 | 64.18 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
57 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 10 | 64.09 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
58 | 上海大學(xué) | 上海 | 6 | 63.98 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
59 | 南昌大學(xué) | 江西 | 1 | 63.94 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
60 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 6 | 63.91 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
61 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 3 | 63.72 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
62 | 云南大學(xué) | 云南 | 1 | 63.68 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
63 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 2 | 63.67 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
64 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 3 | 63.49 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
64 | 東華大學(xué) | 上海 | 7 | 63.49 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
66 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 8 | 63.48 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
67 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 7 | 63.42 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
68 | 中國政法大學(xué) | 北京 | 11 | 63.40 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
69 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 4 | 63.39 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
70 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 12 | 63.37 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
71 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 10 | 63.36 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
72 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 2 | 63.30 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
73 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 13 | 63.28 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
74 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 6 | 63.25 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
75 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 2 | 63.23 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
76 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 7 | 63.18 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 世界知名、中國一流大學(xué) |
76 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 5 | 63.18 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
76 | 福州大學(xué) | 福建 | 3 | 63.18 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
79 | 山西大學(xué) | 山西 | 1 | 63.12 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
80 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 4 | 63.11 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
81 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 1 | 63.02 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
81 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 14 | 63.02 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
83 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 6 | 62.99 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
84 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 15 | 62.98 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
85 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 16 | 62.97 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
85 | 河南大學(xué) | 河南 | 2 | 62.97 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
87 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 2 | 62.96 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
87 | 燕山大學(xué) | 河北 | 1 | 62.96 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
87 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 2 | 62.96 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
90 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 17 | 62.95 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
91 | 中國石油大學(xué)(華東) | 山東 | 3 | 62.88 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
92 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 18 | 62.83 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
92 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 3 | 62.83 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
94 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 19 | 62.75 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 世界知名、中國高水平大學(xué) |
95 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 3 | 62.71 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
96 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 9 | 62.70 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
96 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 11 | 62.70 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
98 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 3 | 62.68 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
98 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 4 | 62.68 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
100 | 河北大學(xué) | 河北 | 2 | 62.66 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
更多高校排名相關(guān)文章推薦:
1.2017年金融學(xué)專業(yè)大學(xué)排名
2.2015年中國大學(xué)排行榜100強(qiáng)名單匯總
3.2017年交通運(yùn)輸專業(yè)大學(xué)排名
4.2016重點(diǎn)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)排行榜
5.2017受追捧熱門學(xué)科的英國大學(xué)排名
6.2017最新貴州師范大學(xué)排名
7.廣西師范大學(xué)排名2017
8.211/985工程大學(xué)名單
9.三本會(huì)計(jì)專業(yè)大學(xué)排名
10.2017高考擇校:26所與財(cái)經(jīng)有關(guān)的大學(xué)盤點(diǎn)
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。